Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2129 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2038 | 3585 | 7436 | 3305 | 3102 | 1855 | 2668 | 4308 | 3407 | 2954 | 2559 | 2254 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1460 | 1722 | 1318 | 2642 | 1799 | 2928 | 1299 | 1224 | 3100 | 5251 | 1266 | 1580 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
967 | 899 | 896 | 941 | 1248 | 918 | 1515 | 1028 | 1092 | 792 | 1252 | 1211 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
461 | 713 | 499 | 517 | 815 | 976 | 862 | 873 | 736 | 768 | 809 | 1050 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
298 | 384 | 967 | 383 | 526 | 340 | 432 | 497 | 328 | 411 | 602 | 387 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 107 | 455 | 206 | 241 | 258 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7004
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 6804
-
Postępowania do 30 tyś. EURO
Wyświetleń: 6652
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5173
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3812
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 3682
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3650
-
Audyt i Kontrole
Wyświetleń: 3494
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 3388
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3370
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3335
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 3287
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3196
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3109
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3085
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3008
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 2409
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 2319
-
Zapytanie ofertowe Nr 1/2018
Wyświetleń: 2101
-
Stan załatwianych spraw
Wyświetleń: 2046
-
Organy Szkoły
Wyświetleń: 2019
-
Regulaminy i instrukcje
Wyświetleń: 1995
-
Rejestry, ewidencje
Wyświetleń: 1986
-
Przedmiot działania i kompetencje
Wyświetleń: 1984
-
Tryb działania
Wyświetleń: 1980
-
Budżet
Wyświetleń: 1949
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 1935
-
Majątek
Wyświetleń: 1910
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1509
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1489
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1351
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1271